网站首页 交易平台下载 产品介绍 贵金属入门 下载APP

1999—2024年金价一览表

作者:一通金业 来源:贵金属资讯

以下是1999年至2024年的金价一览表,计算的是当年黄金平均价格,包含国际金价(美元/盎司)和国内金价(人民币/克)两种价格:

年份 美元 / 盎司 元 / 克
1999 年 326 约 84
2000 年 316 约 81
2001 年 292 约 75
2002 年 348 约 90
2003 年 417 约 107
2004 年 455 约 117
2005 年 537 约 138
2006 年 725 约 187
2007 年 841 约 216
2008 年 1023 约 263
2009 年 1218 约 313
2010 年 1426 约 366
2011 年 1896 约 487
2012 年 1790 约 460
2013 年 1692 约 434
2014 年 1379 约 354
2015 年 1298 约 334
2016 年 1372 约 353
2017 年 1351 约 347
2018 年 1360 约 349
2019 年 1542 约 395
2020 年 2058 约 528
2021 年 1954 约 501
2022 年 2043 约 524
2023 年 2115 约 452
2024 年 2547 约 539

注:以上人民币价格是根据当年平均汇率大致换算而来,仅供参考。金价受多种因素影响,包括市场需求、经济形势、地缘政治等,因此价格会有波动。

一通金业
前往一通金业官网 ▶